افغانستان، کشوری در منطقه جنوب غربی قاره آسیا واقع در قلب آسیای میانه است. با وسعتی حدود 652,230 کیلومتر مربع، مرزهایی با پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دارد. پایتخت افغانستان کابل است که به عنوان بزرگترین شهر و مرکز اقتصادی و سیاسی کشور شناخته میشود. هرات دومین شهر بزرگ افغانستان و قندهار سومین شهر بزرگ این کشور است.
افغانستان به لحاظ جمعیت، با تقریباً 41.1 میلیون نفر (براساس آمار سال 2022)، از جمله کشورهای پرجمعیت در جنوب آسیا است. جمعیت این کشور از ترکیب متنوعی از اقوام و قومیتها تشکیل شده است که فارسی دری و پشتو به عنوان زبانهای رسمی و ازبیکی «در مناطق ازبیک نشین» به عنوان زبان رسمی سوم در افغانستان میباشند.
لطفا کانال یوتیوب چهارسو را سبسکرایب کنید تا به جالبترین ویدئوهای آموزشی دسترسی داشته باشید.
منطقه جغرافیایی افغانستان شامل مناطق کوهستانی، دشتهای وسیع و نواحی صحرایی است. اقلیم این کشور از نواحی بسیار خشک و آب و هوای نیمه خشک تا نواحی با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و خشک متغیر است.
تاریخ افغانستان نیز به عنوان یکی از قدیمیترین مناطق تمدنی و تاریخی جهان شناخته میشود. این کشور در طول تاریخ تأثیرات مختلفی از جمله حملات خارجی، جنگهای داخلی، مبارزات قومی و مذهبی، و زد و بندهای سیاسی و اقتصادی داشته است که اثرات عمیقی بر جامعه و فرهنگ افغانستان گذاشتهاند.
در حال حاضر، افغانستان با چالشهای بسیاری در مسیر توسعه و پیشرفت مواجه است، از جمله چالشهای امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی. این کشور در دهههای اخیر نیز به خاطر تغییرات سیاسی و نظامی مهمی، از جمله پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، در مرکز توجه بینالمللی قرار گرفته است.
جمعیت:
شاخص | مقدار | سال |
---|---|---|
جمعیت | 41,128,771 | 2022 |
نرخ رشد جمعیت | 2.534 درصد سالانه | 2022 |
نسبت وابستگی سنی | 83.57 درصد از جمعیت در سن کار | 2022 |
جمعیت شهری | 26.616 درصد از کل جمعیت | 2022 |
نرخ مرگ و میر نوزادان | 43.4 در هر 1,000 تولد زنده | 2021 |
امید به زندگی در بدو تولد | 61.982 سال | 2021 |
گروههای سنی
گروه سنی | درصد از کل جمعیت (2022) |
---|---|
سنین 0-14 سال | 43.13% |
سنین 15-64 سال | 54.48% |
سنین 65 سال و بالاتر | 2.39% |
مجموع | 100% |
تولید و مصرف انرژی:
شاخص | مقدار (2021) | رتبه |
---|---|---|
تولید برق | 0.83 میلیارد کیلووات ساعت | 154 |
مصرف برق | 5.53 میلیارد کیلووات ساعت | 123 |
صادرات برق | 0 میلیارد کیلووات ساعت | 96 |
واردات برق | 5.37 میلیارد کیلووات ساعت | 40 |
تولید برق از منابع تجدیدپذیر | 0.7 میلیارد کیلووات ساعت | 127 |
تولید و مصرف نفت:
شاخص | مقدار | سال | رتبه |
---|---|---|---|
تولید نفت | 0 بشکه در روز | 2021 | 119 |
مصرف نفت | 23.76 هزار بشکه در روز | 2021 | 129 |
صادرات نفت (تصفیه شده) | 0 هزار بشکه در روز | 2013 | 87 |
واردات نفت (تصفیه شده) | 0 هزار بشکه در روز | 2013 | 85 |
ذخایر اثباتشده نفت خام | دادهای موجود نیست | – | – |
تولید و مصرف گاز:
شاخص | مقدار | سال | رتبه |
---|---|---|---|
تولید گاز طبیعی (خالص) | 6.675 میلیارد فوت مکعب | 2015 | 78 |
مصرف گاز طبیعی (خشک) | 2.83 میلیارد فوت مکعب | 2021 | 113 |
صادرات گاز طبیعی (خشک) | 0 میلیارد فوت مکعب | 2021 | 57 |
واردات گاز طبیعی (خشک) | 0 میلیارد فوت مکعب | 2021 | 86 |
ذخایر اثباتشده گاز طبیعی | 1.75 تریلیون فوت مکعب | 2021 | 61 |
تکنالوژی:
تکنالوژی | آمار |
---|---|
میدان های هوایی «فرودگاه ها» | 43 |
استفاده از موبایل (تخمین 2018) | 21,976,355 |
بزرگراه ها (2017) | 34,903 km |
کاربران اینترنت (2016 est.) | 3,531,770 |
تلفن ها (2018 est.) | 127,794 |
جغرافیا و محیط زیست:
موضوع | اطلاعات |
---|---|
موقعیت | آسیای جنوبی، شمال و غرب پاکستان، شرق ایران |
مساحت کل | 652,230 کیلومتر مربع |
مساحت زمین | 652,230 کیلومتر مربع |
مساحت آب | 0 کیلومتر مربع |
خط ساحلی | 0 کیلومتر |
آب و هوا | خشک و نیمه خشک؛ زمستانها سرد و تابستانها گرم |
زمینشناسی | بیشتر، کوهستانهای خشن؛ دشتها در شمال و جنوبغرب |
پائین ترین نقطه | رودخانه آمو دریا – ۲۵۸ متر |
بالا ترین نقطه | کوه نوشاخ – ۷,۴۹۲ متر |
متفرقه
موضوع | اطلاعات |
---|---|
کد تماس | 93 |
ولتاژ برق | 220V |
دین و مذهب | مسلمان 99.7٪ سنی 84.7٪ – 89.7٪، شیعه 10٪ – 15٪) سایر 0.3٪ (تخمین 2009) |
ولایتهای افغانستان و مراکز آنها
مرزهای افغانستان
ولایت | مرکز | |
---|---|---|
بادغیس | قلعه نو | |
بامیان | بامیان | |
بدخشان | فیضآباد | |
بغلان | پلخمری | |
بلخ | مزارشریف | |
پروان | چاریکار | |
پکتیا | گردیز | |
پکتیکا | شرنه | |
تخار | تالقان | |
جوزجان | شبرغان | |
چغچران (غور) | چغچران | |
خوست | خوست | |
دایکندی | نیلی | |
زابل | قلات | |
سرپل | سرپل | |
سمنگان | ایبک | |
سیستان و بلوچستان | زرنج | |
غزنی | غزنی | |
فاریاب | میمنه | |
فراه | فراه | |
قندوز | قندوز | |
قندهار | قندهار | |
کاپیسا | محمودراقی | |
کابل | کابل | |
کنر | اسدآباد | |
لغمان | مهترلام | |
لوگر | پل علم | |
ننگرهار | جلالآباد | |
نورستان | پارون | |
نیمروز | زرنج | |
هرات | هرات | |
هلمند | لشکرگاه | |
وردک | میدان شهر | |
کشور | موقعیت | سرحد (کیلومتر) |
ایران | باختر | ۹۳۶ |
ترکمنستان | شمال | ۷۴۴ |
ازبکستان | شمال | ۱۳۷ |
تاجیکستان | شمال | ۱۲۰۶ |
چین | شمال خاور | ۷۶ |
پاکستان | جنوب و خاور | ۲٬۴۳۰ |
کل | ۵۵۲۹ |
بیرق «پرچم» و سرود ملی افغانستان:
منابع
- بانک جهانی – تاریخ دسترسی: 9/11/2023
- اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
- CIA World Factbook – تاریخ دسترسی: 5/9/2020
تاریخچه افغانستان
رویداد | سال میلادی |
---|---|
دولت یونانی بلخ | ۲۵۶ پیش از میلاد |
شاهنشاهی کوشانی | ۳۰ میلادی |
هپتالیان | ۴۱۰ میلادی |
غزنویان | ۹۶۳ میلادی |
غوریان | ۱۱۴۹ میلادی |
هوتکیان | ۱۷۰۹–۱۷۳۸ |
امپراتوری درانی | ۱۷۴۷–۱۸۲۳ |
امارت افغانستان | ۱۸۲۳–۱۸۳۹ |
امپراتوری درانی | ۱۸۳۹–۱۸۴۲ |
امارت افغانستان | ۱۸۴۲–۱۹۲۶ |
به رسمیت شناخته شد | ۱۹ اگست۱۹۱۹ |
پادشاهی افغانستان | ۹ جون ۱۹۲۶ |
جمهوری افغانستان | ۱۷ جولای ۱۹۷۳ |
جمهوری دموکراتیک افغانستان | ۲۷–۲۸ اپریل ۱۹۷۸ |
امارت اسلامی افغانستان | سپتامبر ۱۹۹۷ |
جمهوری اسلامی افغانستان | ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ |
سقوط کابل و امارت اسلامی افغانستان | ۱۵ اگست ۲۰۲۱ |