زمینلرزههای بالای پنج ریشتر در سرتاسر جهان
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | Kermadec Islands, New Zealand |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 112.256 |
تاریخ وقوع | 2024-09-17 |
ساعت وقوع | 09:00 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | south of the Fiji Islands |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.1 |
عمق (کیلومتر) | 446.984 |
تاریخ وقوع | 2024-09-17 |
ساعت وقوع | 01:31 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 34 km WSW of Ackerly, Texas |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.1 |
عمق (کیلومتر) | 6.1279 |
تاریخ وقوع | 2024-09-17 |
ساعت وقوع | 00:49 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 63 km SW of Merizo Village, Guam |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 18:11 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 6 km N of Cașoca, Romania |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.2 |
عمق (کیلومتر) | 133.536 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 14:40 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 40 km E of Nichinan, Japan |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.5 |
عمق (کیلومتر) | 15.711 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 14:13 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 265 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 6.3 |
عمق (کیلومتر) | 31 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 11:36 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | southeast of Easter Island |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 10:23 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 139 km S of Isangel, Vanuatu |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.4 |
عمق (کیلومتر) | 24.669 |
تاریخ وقوع | 2024-09-16 |
ساعت وقوع | 05:12 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 272 km WNW of Port McNeill, Canada |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 6.5 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-15 |
ساعت وقوع | 22:22 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 171 km NE of Bontang, Indonesia |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.5 |
عمق (کیلومتر) | 10.649 |
تاریخ وقوع | 2024-09-15 |
ساعت وقوع | 13:08 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 215 km W of Adak, Alaska |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 170.476 |
تاریخ وقوع | 2024-09-15 |
ساعت وقوع | 12:41 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 47 km S of Pelabuhanratu, Indonesia |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 47.149 |
تاریخ وقوع | 2024-09-15 |
ساعت وقوع | 09:54 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 35 km S of Acajutla, El Salvador |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.2 |
عمق (کیلومتر) | 57.284 |
تاریخ وقوع | 2024-09-15 |
ساعت وقوع | 04:58 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 38 km ENE of Sibolga, Indonesia |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.1 |
عمق (کیلومتر) | 127.937 |
تاریخ وقوع | 2024-09-14 |
ساعت وقوع | 21:37 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 57 km WSW of Merizo Village, Guam |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.5 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-14 |
ساعت وقوع | 11:41 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | south of the Kermadec Islands |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-14 |
ساعت وقوع | 03:20 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 109 km ENE of Luganville, Vanuatu |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.1 |
عمق (کیلومتر) | 12.264 |
تاریخ وقوع | 2024-09-14 |
ساعت وقوع | 02:03 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | 57 km SSE of Koshima, Japan |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.7 |
عمق (کیلومتر) | 28.953 |
تاریخ وقوع | 2024-09-13 |
ساعت وقوع | 23:03 |
×
جزئیات زمینلرزه
مکان | east of the North Island of New Zealand |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5 |
عمق (کیلومتر) | 13.248 |
تاریخ وقوع | 2024-09-13 |
ساعت وقوع | 08:23 |
لطفا کانال یوتیوب چهارسو را سبسکرایب کنید تا به جالبترین ویدئوهای آموزشی دسترسی داشته باشید.