زمینلرزههای مناطق شمال، جنوب و مرکز افغانستان
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 15 کیلومتری جنوب جنوب شرقی جرم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4 |
عمق (کیلومتر) | 224.419 |
تاریخ وقوع | 2024-12-31 |
ساعت وقوع | 02:18 |
فاصله از کابل | 287.89 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 75 کیلومتری جنوب جنوب غربی جرم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.2 |
عمق (کیلومتر) | 114 |
تاریخ وقوع | 2024-12-29 |
ساعت وقوع | 22:05 |
فاصله از کابل | 225.1 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 30 کیلومتری غرب جنوب غربی اشکاشم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4 |
عمق (کیلومتر) | 223.091 |
تاریخ وقوع | 2024-12-29 |
ساعت وقوع | 21:17 |
فاصله از کابل | 287.6 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 15 کیلومتری غرب شمال غربی اشکاشم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.1 |
عمق (کیلومتر) | 143.537 |
تاریخ وقوع | 2024-12-29 |
ساعت وقوع | 04:41 |
فاصله از کابل | 312.64 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 35 کیلومتری شمال شمال شرقی Chaman, پاکستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.7 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-12-28 |
ساعت وقوع | 03:09 |
فاصله از کابل | 444.18 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 36 کیلومتری شمال شمال غربی بارامولا, هند |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 64.259 |
تاریخ وقوع | 2024-12-27 |
ساعت وقوع | 20:07 |
فاصله از کابل | 454.71 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 62 کیلومتری جنوب جرم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 102.823 |
تاریخ وقوع | 2024-12-27 |
ساعت وقوع | 18:14 |
فاصله از کابل | 241.83 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 34 کیلومتری جنوب جنوب غربی جرم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.1 |
عمق (کیلومتر) | 178.48 |
تاریخ وقوع | 2024-12-27 |
ساعت وقوع | 05:41 |
فاصله از کابل | 262.75 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 87 کیلومتری غرب مرغاب, تاجیکستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.4 |
عمق (کیلومتر) | 113.421 |
تاریخ وقوع | 2024-12-26 |
ساعت وقوع | 04:45 |
فاصله از کابل | 536.22 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 49 کیلومتری شرق جنوب شرقی فرخار, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 209.319 |
تاریخ وقوع | 2024-12-25 |
ساعت وقوع | 12:27 |
فاصله از کابل | 236.32 کیلومتر |
لطفا کانال یوتیوب چهارسو را سبسکرایب کنید تا به جالبترین ویدئوهای آموزشی دسترسی داشته باشید.