زمینلرزههای مناطق شمال، جنوب و مرکز افغانستان
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 18 کیلومتری شمال شمال شرقی خاروغ, تاجیکستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.7 |
عمق (کیلومتر) | 46.197 |
تاریخ وقوع | 2024-09-17 |
ساعت وقوع | 18:58 |
فاصله از کابل | 406.94 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 31 کیلومتری غرب کرور, پاکستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 5.4 |
عمق (کیلومتر) | 10 |
تاریخ وقوع | 2024-09-11 |
ساعت وقوع | 11:57 |
فاصله از کابل | 398.39 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 39 کیلومتری جنوب جنوب شرقی فرخار, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 143.46 |
تاریخ وقوع | 2024-09-09 |
ساعت وقوع | 12:50 |
فاصله از کابل | 202.2 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 78 کیلومتری شمال شمال غربی پارون, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.4 |
عمق (کیلومتر) | 100.412 |
تاریخ وقوع | 2024-09-08 |
ساعت وقوع | 02:32 |
فاصله از کابل | 203.86 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 48 کیلومتری شمال خندود, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 210.411 |
تاریخ وقوع | 2024-09-07 |
ساعت وقوع | 16:39 |
فاصله از کابل | 414.57 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 73 کیلومتری جنوب جنوب شرقی فرخار, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.6 |
عمق (کیلومتر) | 118.369 |
تاریخ وقوع | 2024-09-05 |
ساعت وقوع | 16:22 |
فاصله از کابل | 191.13 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 15 کیلومتری جنوب غربی اشکاشم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.2 |
عمق (کیلومتر) | 224.108 |
تاریخ وقوع | 2024-09-04 |
ساعت وقوع | 17:38 |
فاصله از کابل | 301.13 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 80 کیلومتری شمال شمال غربی پارون, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.5 |
عمق (کیلومتر) | 132.75 |
تاریخ وقوع | 2024-09-02 |
ساعت وقوع | 05:35 |
فاصله از کابل | 200.69 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 60 کیلومتری شمال پارون, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.3 |
عمق (کیلومتر) | 101.689 |
تاریخ وقوع | 2024-08-31 |
ساعت وقوع | 07:35 |
فاصله از کابل | 213.15 کیلومتر |
×
جزئیات زمینلرزه در سایت wpayman.com
مکان | 40 کیلومتری غرب جنوب غربی اشکاشم, افغانستان |
---|---|
قدرت (ریشتر) | 4.2 |
عمق (کیلومتر) | 119.26 |
تاریخ وقوع | 2024-08-31 |
ساعت وقوع | 03:30 |
فاصله از کابل | 279.29 کیلومتر |
لطفا کانال یوتیوب چهارسو را سبسکرایب کنید تا به جالبترین ویدئوهای آموزشی دسترسی داشته باشید.